Вчера, 08 септември 2017 г. в Мексико имаше силно, разрушително земетресение, над 8 степен по Рихтер.
Различните сеизмологични центрове го оценяват от 8,1 до 8,4 степен.
На 21 август 2017 г. в САЩ имаше пълно слънчево затъмнение.
Връзката между двете събития е ОЧЕВАДНА !
Връзка НЯМА. В периода от 21 август до 8 септември НЯМА повишена сеизмична активност никъде по света, дори бих казал че Земята е била сравнително спокойна.
Нормално е да се очаква че в момента на преминаването на лунната сянка през Земята ще започнат да се случват някакви земетресения, за да може да се приеме че двете неща са свързани. Ето списък със земетресенията > 5 по света:
2017-09-09 04:54:55.5 15.14 N 93.86 W 60 5.4 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2017-09-09 02:43:45.0 15.81 N 94.75 W 60 5.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 22:28:44.6 15.37 N 93.82 W 40 5.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2017-09-08 18:57:23.7 16.32 N 94.97 W 52 5.3 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 18:24:11.9 15.68 N 94.97 W 15 5.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 18:00:30.8 15.51 N 94.23 W 40 5.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2017-09-08 17:35:35.8 14.54 N 54.68 E 10 5.1 OWEN FRACTURE ZONE REGION
2017-09-08 17:02:54.3 15.67 N 94.59 W 40 5.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 16:19:19.6 15.38 N 94.11 W 53 5.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2017-09-08 16:08:09.1 15.54 N 94.31 W 10 5.1 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2017-09-08 14:45:00.3 15.57 N 94.35 W 40 5.4 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 14:40:11.7 15.67 N 94.30 W 10 5.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 14:24:56.5 16.03 N 94.29 W 10 5.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 13:23:19.6 39.63 N 140.33 E 10 5.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
2017-09-08 12:06:19.7 15.52 N 94.42 W 60 5.2 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 11:25:56.6 15.82 N 94.78 W 40 5.0 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 08:34:36.6 15.32 N 93.97 W 66 5.3 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2017-09-08 05:33:36.2 15.38 N 94.42 W 30 5.2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2017-09-08 05:24:39.0 15.42 N 94.37 W 60 5.2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2017-09-08 05:17:41.1 15.37 N 94.67 W 48 5.5 OFFSHORE OAXACA, MEXICO
2017-09-08 05:01:40.1 15.96 N 93.79 W 60 5.7 CHIAPAS, MEXICO
2017-09-08 04:49:21.2 15.02 N 93.81 W 72 8.1 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO2017-09-07 17:36:14.1 25.87 S 179.84 W 483 5.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2017-09-07 17:26:50.8 27.77 N 139.76 E 480 6.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2017-09-06 19:05:48.5 15.33 S 173.72 W 60 5.1 TONGA
2017-09-06 13:45:08.3 57.67 S 25.33 W 30 5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2017-09-06 00:10:56.8 10.20 N 93.14 E 100 5.4 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2017-09-05 18:55:45.7 22.04 N 121.69 E 9 5.1 TAIWAN REGION
2017-09-05 18:54:39.2 6.78 S 130.31 E 109 5.1 BANDA SEA
2017-09-05 02:50:02.9 16.23 S 167.99 E 200 5.5 VANUATU
2017-09-04 21:55:20.0 19.36 S 69.90 W 80 5.1 TARAPACA, CHILE
2017-09-04 08:07:39.2 57.86 S 25.63 W 60 6.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2017-09-04 06:18:14.6 59.54 S 25.63 W 35 5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2017-09-04 04:43:29.6 21.60 N 142.99 E 321 5.6 MARIANA ISLANDS REGION
2017-09-03 03:30:01.0 41.36 N 129.00 E 1 6.3 NORTH KOREA
2017-09-03 03:21:43.7 12.02 N 87.95 W 20 5.0 NEAR COAST OF NICARAGUA
2017-09-02 23:56:54.2 42.66 N 111.30 W 10 5.3 SOUTHERN IDAHO
2017-09-02 23:00:01.7 14.12 N 146.43 E 10 5.5 ROTA REGION, N. MARIANA ISLANDS
2017-09-02 22:45:23.6 44.81 N 153.15 E 10 5.0 EAST OF KURIL ISLANDS
2017-09-02 19:06:49.8 7.21 S 130.06 E 100 5.1 KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA
2017-09-02 03:32:24.1 5.98 S 104.88 E 100 5.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2017-09-01 21:07:39.9 57.96 N 153.07 E 6 5.1 SEA OF OKHOTSK
2017-09-01 11:07:38.2 57.05 N 33.99 W 10 5.7 REYKJANES RIDGE
2017-09-01 10:59:40.1 56.96 N 34.04 W 10 5.2 REYKJANES RIDGE
2017-09-01 07:42:43.2 10.09 N 85.59 W 20 5.3 COSTA RICA
2017-08-31 22:57:40.1 0.19 S 125.23 E 60 5.4 MOLUCCA SEA
2017-08-31 17:46:01.8 58.44 N 153.64 W 63 5.5 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
2017-08-31 17:06:56.7 1.15 S 99.77 E 50 6.3 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
2017-08-31 05:48:32.1 13.75 N 91.52 W 29 5.0 OFFSHORE GUATEMALA
2017-08-31 01:30:27.1 27.90 N 57.02 E 10 5.2 SOUTHERN IRAN
2017-08-31 01:30:27.1 27.90 N 57.02 E 10 5.2 SOUTHERN IRAN
2017-08-30 22:09:00.5 28.49 N 130.03 E 10 5.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2017-08-30 08:07:01.9 12.93 N 101.97 W 10 5.2 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
2017-08-30 08:03:42.0 13.03 N 145.61 E 10 5.2 GUAM REGION
2017-08-29 22:08:33.9 19.25 N 121.15 E 30 5.4 BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES
2017-08-29 16:47:24.1 59.44 S 27.03 W 10 5.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2017-08-27 23:14:51.3 37.90 N 47.23 E 10 5.0 NORTHWESTERN IRAN
2017-08-27 13:52:18.8 1.40 S 148.23 E 10 5.1 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G.
2017-08-27 04:17:49.7 1.43 S 148.12 E 2 6.4 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G.
2017-08-27 02:26:04.5 36.79 N 140.64 E 10 5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2017-08-27 00:02:23.0 10.34 S 111.06 E 15 5.2 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
2017-08-26 21:50:58.4 47.23 S 160.06 E 10 5.4 NORTH OF MACQUARIE ISLAND
2017-08-26 08:12:50.2 6.19 N 82.66 W 2 5.2 SOUTH OF PANAMA
2017-08-25 19:13:02.6 14.62 S 168.07 E 2 5.1 VANUATU
2017-08-23 13:42:54.3 36.09 N 44.91 E 10 5.1 IRAN-IRAQ BORDER REGION
2017-08-22 22:26:14.1 11.04 N 124.73 E 10 5.0 LEYTE, PHILIPPINES
2017-08-21 21:12:22.9 15.53 S 171.57 W 10 5.4 SAMOA ISLANDS REGION
2017-08-21 13:59:32.5 14.45 N 93.09 W 10 5.3 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2017-08-20 23:37:32.9 35.59 S 179.46 W 10 5.1 EAST OF NORTH ISLAND, N.Z.
2017-08-20 23:29:03.7 14.14 N 91.53 W 80 5.1 GUATEMALA
2017-08-20 17:42:15.6 13.70 S 75.70 W 70 5.0 CENTRAL PERU
(не ми се прави по-пригледна таблица, но силата е предпоследната цифра. Преди нея е дълбочината, след нея е региона. Напр. в последния ред дълбочината е 70 км, силата е 5.0, региона е Перу).
От таблицата ясно се вижда че в периода 21 август до днес активността е била дори ниска. На самия 21-ви е имало само 2 земетресения - едно в същия регион около Мексико и едно в ... Самоа, на хиляди километри. След това в продължение на дни активността е била дори още по-ниска, направо необичайно спокойствие. Дори и сега единственото сериозно движение (като изключим традиционно сеизмичните райони) е на същото място в Мексико.
Не можете да ме убедите, че при условие че сянката която преминава през почти половината Земя създава някакви условия за земетресение на място отдалечено на НЯКОЛКО ХИЛЯДИ км от мястото където е преминала, и ефекта се проявява почти 20 дена след това...
За електромагнитните влияния от слънчевите изригвания ... отново изсмукани от пръстите теории. За да имаш "кондензатор" в земята (или изобщо някъде) ти трябват 2 проводника, разделени от изолатор. Вероятността да получиш кондензатор от 2 парчета скали облъчвани едновременно от нещо е нулева. Да не говорим, че Земята има изключително силен радиационен щит, който я пази от космическите лъчения. През него не прониква почти нищо. Ако проникваха лъчи в количества за които говорите, мобилните ви телефони щяха вчера, днес и утре да са абсолютно безполезни, wi-fi то в къщите ви отдавна щеше да е спряло, а рутерите да пушат по масите... сателитната ви телевизия и ГПС-ите ви щяха да не работят... изобщо щяха да се случат крайно неприятни и лесно забележими неща, които не се наблюдават. А нещастниците в международната космическа станция щяха да са "алангле" в буквалния смисъл на думата.