Изчисление на въртящия момент на колело с радиус R=1 m , от което стърчи рамо 10 см, на края на което има тежест 1 кг.
M = 1.1 * 1 * 9.8 * Math.Sin(gr); - Радиус 1 метър, рамо 10 см, тежест 1 кг, по земното ускорение по синуса на ъгъла
Въртящ момент М=0 sin(0) = 0
Въртящ момент М=0.188136941393916 sin(1) = 0.0174524064372835
Въртящ момент М=0.37621657445296 sin(2) = 0.034899496702501
Въртящ момент М=0.564181608298934 sin(3) = 0.0523359562429438
Въртящ момент М=0.751974786961671 sin(4) = 0.0697564737441253
Въртящ момент М=0.939538906819755 sin(5) = 0.0871557427476582
Въртящ момент М=1.1268168340253 sin(6) = 0.104528463267653
Въртящ момент М=1.31375152190749 sin(7) = 0.121869343405147
Въртящ момент М=1.50028602834951 sin(
= 0.139173100960065
Въртящ момент М=1.68636353313369 sin(9) = 0.156434465040231
Въртящ момент М=1.87192735524951 sin(10) = 0.17364817766693
Въртящ момент М=2.05692097015915 sin(11) = 0.190808995376545
Въртящ момент М=2.24128802701545 sin(12) = 0.207911690817759
Въртящ момент М=2.42497236582687 sin(13) = 0.224951054343865
Въртящ момент М=2.60791803456442 sin(14) = 0.241921895599668
Въртящ момент М=2.79006930620517 sin(15) = 0.258819045102521
Въртящ момент М=2.97137069570725 sin(16) = 0.275637355816999
Въртящ момент М=3.1517669769111 sin(17) = 0.292371704722737
Въртящ момент М=3.33120319936193 sin(18) = 0.309016994374947
Въртящ момент М=3.50962470504815 sin(19) = 0.325568154457157
Въртящ момент М=3.68697714505071 sin(20) = 0.342020143325669
Въртящ момент М=3.86320649609834 sin(21) = 0.3583679495453
Въртящ момент М=4.03825907702353 sin(22) = 0.374606593415912
Въртящ момент М=4.21208156511437 sin(23) = 0.390731128489274
Въртящ момент М=4.38462101235713 sin(24) = 0.4067366430758
Въртящ момент М=4.55582486156474 sin(25) = 0.422618261740699
Въртящ момент М=4.72564096238625 sin(26) = 0.438371146789077
Въртящ момент М=4.89401758719231 sin(27) = 0.453990499739547
Въртящ момент М=5.0609034468319 sin(28) = 0.469471562785891
Въртящ момент М=5.22624770625551 sin(29) = 0.484809620246337
Въртящ момент М=5.39 sin(30) = 0.5
Въртящ момент М=5.55211044753038 sin(31) = 0.515038074910054
Въртящ момент М=5.71252966843395 sin(32) = 0.529919264233205
Въртящ момент М=5.87120879746199 sin(33) = 0.544639035015027
Въртящ момент М=6.02809949941465 sin(34) = 0.559192903470747
Въртящ момент М=6.18315398386428 sin(35) = 0.573576436351046
Въртящ момент М=6.33632501971286 sin(36) = 0.587785252292473
Въртящ момент М=6.48756594957908 sin(37) = 0.601815023152048
Въртящ момент М=6.6368307040106 sin(38) = 0.615661475325658
Въртящ момент М=6.78407381551725 sin(39) = 0.629320391049837
Въртящ момент М=6.92925043242089 sin(40) = 0.642787609686539
Въртящ момент М=7.07231633251767 sin(41) = 0.656059028990507
Въртящ момент М=7.21322793654849 sin(42) = 0.669130606358858
Въртящ момент М=7.35194232147373 sin(43) = 0.681998360062498
Въртящ момент М=7.48841723354799 sin(44) = 0.694658370458997
Въртящ момент М=7.62261110119098 sin(45) = 0.707106781186547
Въртящ момент М=7.75448304765066 sin(46) = 0.719339800338651
Въртящ момент М=7.88399290345466 sin(47) = 0.73135370161917
Въртящ момент М=8.01110121864631 sin(48) = 0.743144825477394
Въртящ момент М=8.13576927480148 sin(49) = 0.754709580222772
Въртящ момент М=8.25795909682258 sin(50) = 0.766044443118978
Въртящ момент М=8.37763346450615 sin(51) = 0.777145961456971
Въртящ момент М=8.49475592388047 sin(52) = 0.788010753606722
Въртящ момент М=8.60929079830982 sin(53) = 0.798635510047293
Въртящ момент М=8.72120319936193 sin(54) = 0.809016994374947
Въртящ момент М=8.83045903743533 sin(55) = 0.819152044288992
Въртящ момент М=8.93702503214335 sin(56) = 0.829037572555042
Въртящ момент М=9.04086872245167 sin(57) = 0.838670567945424
Въртящ момент М=9.14195847656627 sin(58) = 0.848048096156426
Въртящ момент М=9.24026350156877 sin(59) = 0.857167300702112
Въртящ момент М=9.33575385279625 sin(60) = 0.866025403784439
Въртящ момент М=9.42840044296269 sin(61) = 0.874619707139396
Въртящ момент М=9.51817505101923 sin(62) = 0.882947592858927
Въртящ момент М=9.60505033075061 sin(63) = 0.891006524188368
Въртящ момент М=9.68899981910502 sin(64) = 0.898794046299167
Въртящ момент М=9.76999794425509 sin(65) = 0.90630778703665
Въртящ момент М=9.84802003338724 sin(66) = 0.913545457642601
Въртящ момент М=9.92304232021731 sin(67) = 0.92050485345244
Въртящ момент М=9.99504195222997 sin(68) = 0.927183854566787
Въртящ момент М=10.0639969976398 sin(69) = 0.933580426497202
Въртящ момент М=10.1298864520721 sin(70) = 0.939692620785908
Въртящ момент М=10.1926902449606 sin(71) = 0.945518575599317
Въртящ момент М=10.2523892456618 sin(72) = 0.951056516295154
Въртящ момент М=10.3089652692815 sin(73) = 0.956304755963035
Въртящ момент М=10.3624010822151 sin(74) = 0.961261695938319
Въртящ момент М=10.4126804073962 sin(75) = 0.965925826289068
Въртящ момент М=10.4597879292552 sin(76) = 0.970295726275996
Въртящ момент М=10.5037092983848 sin(77) = 0.974370064785235
Въртящ момент М=10.5444311359104 sin(78) = 0.978147600733806
Въртящ момент М=10.5819410375658 sin(79) = 0.981627183447664
Въртящ момент М=10.6162275774716 sin(80) = 0.984807753012208
Въртящ момент М=10.6472803116156 sin(81) = 0.987688340595138
Въртящ момент М=10.6750897810341 sin(82) = 0.99026806874157
Въртящ момент М=10.6996475146935 sin(83) = 0.992546151641322
Въртящ момент М=10.72094603207 sin(84) = 0.994521895368273
Въртящ момент М=10.738978845429 sin(85) = 0.996194698091746
Въртящ момент М=10.7537404618009 sin(86) = 0.997564050259824
Въртящ момент М=10.7652263846543 sin(87) = 0.998629534754574
Въртящ момент М=10.7734331152659 sin(88) = 0.999390827019096
Въртящ момент М=10.7783581537859 sin(89) = 0.999847695156391
Въртящ момент М=10.78 sin(90) = 1
Въртящ момент М=10.7783581537859 sin(91) = 0.999847695156391
Въртящ момент М=10.7734331152659 sin(92) = 0.999390827019096
Въртящ момент М=10.7652263846543 sin(93) = 0.998629534754574
Въртящ момент М=10.7537404618009 sin(94) = 0.997564050259824
Въртящ момент М=10.738978845429 sin(95) = 0.996194698091746
Въртящ момент М=10.72094603207 sin(96) = 0.994521895368273
Въртящ момент М=10.6996475146935 sin(97) = 0.992546151641322
Въртящ момент М=10.6750897810341 sin(98) = 0.99026806874157
Въртящ момент М=10.6472803116156 sin(99) = 0.987688340595138
Въртящ момент М=10.6162275774716 sin(100) = 0.984807753012208
Въртящ момент М=10.5819410375658 sin(101) = 0.981627183447664
Въртящ момент М=10.5444311359104 sin(102) = 0.978147600733806
Въртящ момент М=10.5037092983848 sin(103) = 0.974370064785235
Въртящ момент М=10.4597879292552 sin(104) = 0.970295726275996
Въртящ момент М=10.4126804073962 sin(105) = 0.965925826289068
Въртящ момент М=10.3624010822151 sin(106) = 0.961261695938319
Въртящ момент М=10.3089652692815 sin(107) = 0.956304755963036
Въртящ момент М=10.2523892456618 sin(108) = 0.951056516295154
Въртящ момент М=10.1926902449606 sin(109) = 0.945518575599317
Въртящ момент М=10.1298864520721 sin(110) = 0.939692620785908
Въртящ момент М=10.0639969976398 sin(111) = 0.933580426497202
Въртящ момент М=9.99504195222997 sin(112) = 0.927183854566787
Въртящ момент М=9.92304232021731 sin(113) = 0.92050485345244
Въртящ момент М=9.84802003338724 sin(114) = 0.913545457642601
Въртящ момент М=9.76999794425509 sin(115) = 0.90630778703665
Въртящ момент М=9.68899981910502 sin(116) = 0.898794046299167
Въртящ момент М=9.60505033075061 sin(117) = 0.891006524188368
Въртящ момент М=9.51817505101923 sin(118) = 0.882947592858927
Въртящ момент М=9.42840044296269 sin(119) = 0.874619707139396
Въртящ момент М=9.33575385279625 sin(120) = 0.866025403784439
Въртящ момент М=9.24026350156877 sin(121) = 0.857167300702112
Въртящ момент М=9.14195847656627 sin(122) = 0.848048096156426
Въртящ момент М=9.04086872245167 sin(123) = 0.838670567945424
Въртящ момент М=8.93702503214335 sin(124) = 0.829037572555042
Въртящ момент М=8.83045903743533 sin(125) = 0.819152044288992
Въртящ момент М=8.72120319936193 sin(126) = 0.809016994374947
Въртящ момент М=8.60929079830982 sin(127) = 0.798635510047293
Въртящ момент М=8.49475592388047 sin(128) = 0.788010753606722
Въртящ момент М=8.37763346450615 sin(129) = 0.777145961456971
Въртящ момент М=8.25795909682258 sin(130) = 0.766044443118978
Въртящ момент М=8.13576927480148 sin(131) = 0.754709580222772
Въртящ момент М=8.01110121864631 sin(132) = 0.743144825477394
Въртящ момент М=7.88399290345466 sin(133) = 0.731353701619171
Въртящ момент М=7.75448304765066 sin(134) = 0.719339800338651
Въртящ момент М=7.62261110119098 sin(135) = 0.707106781186548
Въртящ момент М=7.48841723354799 sin(136) = 0.694658370458997
Въртящ момент М=7.35194232147374 sin(137) = 0.681998360062499
Въртящ момент М=7.21322793654849 sin(138) = 0.669130606358858
Въртящ момент М=7.07231633251767 sin(139) = 0.656059028990507
Въртящ момент М=6.9292504324209 sin(140) = 0.642787609686539
Въртящ момент М=6.78407381551725 sin(141) = 0.629320391049838
Въртящ момент М=6.6368307040106 sin(142) = 0.615661475325658
Въртящ момент М=6.48756594957908 sin(143) = 0.601815023152048
Въртящ момент М=6.33632501971286 sin(144) = 0.587785252292473
Въртящ момент М=6.18315398386428 sin(145) = 0.573576436351046
Въртящ момент М=6.02809949941465 sin(146) = 0.559192903470747
Въртящ момент М=5.87120879746199 sin(147) = 0.544639035015027
Въртящ момент М=5.71252966843395 sin(148) = 0.529919264233205
Въртящ момент М=5.55211044753039 sin(149) = 0.515038074910054
Въртящ момент М=5.39 sin(150) = 0.5
Въртящ момент М=5.22624770625552 sin(151) = 0.484809620246337
Въртящ момент М=5.06090344683191 sin(152) = 0.469471562785891
Въртящ момент М=4.89401758719232 sin(153) = 0.453990499739547
Въртящ момент М=4.72564096238625 sin(154) = 0.438371146789077
Въртящ момент М=4.55582486156474 sin(155) = 0.4226182617407
Въртящ момент М=4.38462101235713 sin(156) = 0.4067366430758
Въртящ момент М=4.21208156511438 sin(157) = 0.390731128489274
Въртящ момент М=4.03825907702353 sin(158) = 0.374606593415912
Въртящ момент М=3.86320649609834 sin(159) = 0.3583679495453
Въртящ момент М=3.68697714505071 sin(160) = 0.342020143325669
Въртящ момент М=3.50962470504815 sin(161) = 0.325568154457157
Въртящ момент М=3.33120319936193 sin(162) = 0.309016994374948
Въртящ момент М=3.15176697691111 sin(163) = 0.292371704722737
Въртящ момент М=2.97137069570726 sin(164) = 0.275637355817
Въртящ момент М=2.79006930620518 sin(165) = 0.258819045102521
Въртящ момент М=2.60791803456442 sin(166) = 0.241921895599668
Въртящ момент М=2.42497236582686 sin(167) = 0.224951054343865
Въртящ момент М=2.24128802701545 sin(168) = 0.207911690817759
Въртящ момент М=2.05692097015916 sin(169) = 0.190808995376545
Въртящ момент М=1.87192735524951 sin(170) = 0.17364817766693
Въртящ момент М=1.68636353313369 sin(171) = 0.156434465040231
Въртящ момент М=1.50028602834951 sin(172) = 0.139173100960066
Въртящ момент М=1.31375152190749 sin(173) = 0.121869343405148
Въртящ момент М=1.12681683402531 sin(174) = 0.104528463267654
Въртящ момент М=0.93953890681976 sin(175) = 0.0871557427476586
Въртящ момент М=0.751974786961673 sin(176) = 0.0697564737441255
Въртящ момент М=0.564181608298934 sin(177) = 0.0523359562429438
Въртящ момент М=0.376216574452958 sin(178) = 0.0348994967025007
Въртящ момент М=0.188136941393915 sin(179) = 0.0174524064372834
Въртящ момент М=1.32012564942052E-15 sin(180) = 1.22460635382238E-16
Средна стойност на въртящия момент=6.86258693552198 N.m
Ако вземем колело с радиус 2 м и рамо 20 см, имаме 2 пъти по-голям въртящ момент при същата маса на топуза.